Dane terenu inwestycyjnego
Powierzchnia | 6,0273 ha |
Przeznaczenie |
Teren przemysłu, składów, baz, obsługi transportu i usług
|
Właściciel | Miasto Bełchatów |
Lokalizacja |
Strefa Czapliniecka B1 |
Specjalna strefa ekonomiczna | Tak – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | TAK – uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej |
Infrastruktura | Tak/Nie | Odległość |
Elektryczność | Tak | 4 m |
Gazociąg | Tak | ok. 40 m |
Wodociągi | Tak | ok. 7 m |
Kanalizacja | Tak | ok. 8 m |
Oczyszczalnia ścieków | Nie | – |
Telefony | Tak | sieci telekomunikacyjne i światłowodowe wzdłuż ul. Czaplinieckiej |
Droga asfaltowa | – |
Odległość do:
- Drogi: Autostrada A1 – 20 km
- Portu rzecznego: Warszawa – 160 km;
Wrocław – 180 km - Stacji kolejowej: Piotrków Trybunalski – 25 km
- Portu lotniczego: Łódź – 47 km
- Miasta wojewódzkiego: Łódź – 47 km